
哥谭女足
GothamFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥谭女足(英文名:GothamFCw,粤语名:哥谭女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前哥谭女足的市值为:0,哥谭女足共有球员32人,外籍球员14人,我们将为你实时更新哥谭女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1989-11-16 | 165 | 60 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-04-23 | 167 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-07-28 | 168 | 60 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-08-04 | 165 | 58 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-12-13 | 162 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-11-11 | 177 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-10-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1987-05-22 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-09-18 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-03-13 | 175 | 61 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-31 | 160 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-02-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-01-31 | 168 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-02-25 | 170 | 65 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-03-23 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1985-09-23 | 157 | 50 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-02-25 | 178 | 54 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-03-21 | 167 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |